1 | Luis Islas | |
3 | Andrés Bressán | |
2 | Ramón Galarza | |
36 | Christian Smigiel | |
6 | Victor López | |
15 | Cristian Devalis | ![]() |
8 | Lucas Rimoldi | ![]() |
11 | Diego Bustos | |
10 | César La Paglia | ![]() |
7 | Claudio González | ![]() ![]() |
20 | Jorge Quinteros | ![]() ![]() |
12 | Marcos Gutiérrez | |
16 | Sergio Plaza | |
21 | Gabriel Roth | ![]() |
5 | Javier Lux | ![]() |
25 | Germán Real | ![]() ![]() |
1 | Martín Ríos | |
27 | Darío Pranich | ![]() |
2 | Sebastián Morquio | |
6 | Gabriel Lobos | |
3 | Pablo Lavallén | |
29 | Alejandro Alonso | |
22 | Adrián Ávalos | |
19 | Cristian Zermattén | |
20 | Diego Cochas | ![]() |
11 | Juán Ramón Fleita | |
33 | Sergio Comba | |
21 | Sergio Schulmeister | |
23 | Marcelo Kobistyj | |
17 | Ramón Antonio Ortiz | ![]() |
35 | Gabriel Meta | ![]() ![]() |
30 | Pablo Monsalvo | ![]() |
Jugado el Domingo 22 de septiembre de 2002 a las 16:00.
Campeonato: Apertura '02 - Fecha 9
Estadio: Olímpico Córdoba