| 1 | Roberto Abbondanzieri | |
| 4 | Hugo Ibarra | |
| 2 | Nicolás Burdisso | |
| 3 | Diego Crosa | |
| 14 | Clemente Rodríguez | |
| 8 | Alfredo Cascini | |
| 5 | Sebastián Battaglia | |
| 16 | Marcelo Delgado | |
| 17 | Ezequiel González | |
| 10 | Carlos Tévez | |
| 19 | Héctor Bracamonte | |
| 25 | Wilfredo Caballero | |
| 6 | Rolando Schiavi | |
| 21 | Christian Giménez | |
| 22 | Raúl Estévez | |
| 9 | Roberto Sosa |
| 1 | Mario Cuenca | |
| 36 | Carlos Ramos | |
| 3 | Guillermo Rivarola | |
| 6 | Claudio Úbeda | |
| 16 | Gerardo Bedoya | |
| 9 | Sebastián Romero | |
| 5 | Julio Marchant | |
| 10 | Sixto Peralta | |
| 19 | Mariano González | |
| 11 | Diego Milito | |
| 26 | Nicolás Pavlovich | |
| 33 | Néstor Ruiz | |
| 29 | Diego Pumar | |
| 30 | Osvaldo Barsottini | |
| 17 | Guillermo Morigi | |
| 21 | Gonzalo Belloso |
Jugado el Domingo 22 de septiembre de 2002 a las 11:00.
Campeonato: Apertura '02 - Fecha 9
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"








