1 | Martín Ríos | |
4 | Rodolfo Graieb | |
2 | Sebastián Morquio | |
6 | Gabriel Lobos | |
18 | Ramón Pedro Ortiz | ![]() |
29 | Alejandro Alonso | ![]() |
17 | Ramón Antonio Ortiz | |
5 | Daniel Garipe | |
3 | Pablo Lavallén | |
10 | Juan Carlos Padra | ![]() ![]() |
7 | Alberto Godoy | ![]() |
21 | Sergio Schulmeister | |
23 | Marcelo Kobistyj | |
22 | Adrián Ávalos | ![]() |
24 | Luciano Bracco | ![]() |
11 | Juán Ramón Fleita | ![]() |
Jugado el Domingo 1 de septiembre de 2002 a las 15:30.
Campeonato: Apertura '02 - Fecha 6
Estadio: Antonio Vespucio Liberti, "El Monumental"