1 | Roberto Abbondanzieri | |
2 | Nicolás Burdisso | |
6 | Rolando Schiavi | ![]() |
3 | Diego Crosa | |
4 | Hugo Ibarra | |
5 | Sebastián Battaglia | |
8 | Alfredo Cascini | ![]() |
14 | Clemente Rodríguez | ![]() |
7 | Guillermo Barros Schelotto | ![]() |
10 | Carlos Tévez | |
16 | Marcelo Delgado | ![]() ![]() |
25 | Wilfredo Caballero | |
29 | Gustavo Pinto | |
18 | Matías Donnet | ![]() |
17 | Ezequiel González | ![]() |
19 | Héctor Bracamonte | ![]() |
21 | Sergio Schulmeister | ![]() |
4 | Rodolfo Graieb | |
23 | Marcelo Kobistyj | ![]() |
6 | Gabriel Lobos | |
3 | Pablo Lavallén | |
29 | Alejandro Alonso | |
5 | Daniel Garipe | |
30 | Pablo Monsalvo | |
20 | Diego Cochas | |
10 | Juan Carlos Padra | ![]() |
11 | Juán Ramón Fleita | ![]() |
1 | Martín Ríos | ![]() |
17 | Ramón Antonio Ortiz | |
22 | Adrián Ávalos | |
19 | Cristian Zermattén | ![]() |
33 | Sergio Comba | ![]() |
Jugado el Domingo 3 de noviembre de 2002 a las 16:00.
Campeonato: Apertura '02 - Fecha 15
Estadio: Alberto J. Armando, "La Bombonera"