1 | César Velázquez | |
6 | Facundo Argüello | |
19 | Cristian García | |
20 | Ariel Borda | |
3 | Adrián Barbona | |
8 | Darío Zárate | ![]() |
14 | Jonathan Santana | |
26 | Juan Huerta | |
11 | Julio César Serrano | ![]() |
10 | Ariel Carreño | ![]() ![]() |
18 | Diego Ceballos | ![]() ![]() |
31 | Catriel Orcellet | |
2 | Pedro Aguírrez | ![]() |
24 | Nahuel Fioretto | |
21 | Ezequiel Amaya | ![]() |
22 | Ariel Jesús | ![]() |
1 | Oscar Limia | |
13 | Cristian Álvarez | ![]() |
2 | Carlos Ruiz | |
6 | Víctor Molina | |
4 | Darío Espínola | |
14 | Patricio González | |
5 | Gastón Esmerado | |
11 | Martín Andrizzi | ![]() |
10 | Javier Morales | ![]() |
9 | Silvio González | |
16 | Mauricio Piersimone | ![]() |
12 | Hernán Coldeira | |
19 | Oscar Espínola | |
8 | Gustavo Grondona | ![]() |
18 | Pablo Cantero | ![]() |
21 | Adrián Romero | ![]() |
Jugado el Domingo 20 de octubre de 2002 a las 15:30.
Campeonato: Apertura '02 - Fecha 13
Estadio: Nueva Chicago