12 | Ángel David Comizzo | |
14 | Ariel Garcé | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
21 | Ricardo Rojas | |
15 | Guillermo Pereyra | |
23 | Cristian Ledesma | ![]() |
19 | Esteban Cambiasso | ![]() |
11 | Andrés D'Alessandro | |
10 | Ariel Ortega | |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() |
31 | Germán Lux | |
13 | Ariel Franco | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() ![]() |
18 | Damián Álvarez | ![]() |
7 | Maximiliano López | ![]() |
Jugado el Domingo 21 de octubre de 2001 a las 15:30.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 10