12 | Ariel Rocha | |
4 | Juan Carlos Ramírez | |
2 | Javier Páez | |
14 | Matías Marchesini | ![]() |
3 | Juan Eluchans | |
20 | Ariel Montenegro | |
15 | Hernán Franco | ![]() |
5 | León Bustos | |
8 | Gastón Galván | ![]() |
18 | Diego Forlán | |
30 | Matías Vuoso | |
19 | Damián Albil | |
13 | José Luis Zelaye | |
7 | Livio Prieto | ![]() |
25 | Víctor López | |
9 | Andrés Silvera | ![]() |
12 | Ángel David Comizzo | |
13 | Ariel Franco | |
14 | Ariel Garcé | |
3 | Matías Lequi | |
21 | Ricardo Rojas | |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
23 | Cristian Ledesma | |
19 | Esteban Cambiasso | ![]() |
11 | Andrés D'Alessandro | ![]() ![]() |
10 | Ariel Ortega | |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() ![]() |
31 | Germán Lux | |
26 | Martín Demichelis | ![]() |
27 | Marcelo Escudero | ![]() |
18 | Damián Álvarez | ![]() |
30 | Fernando Cavenaghi |
Jugado el Miércoles 3 de octubre de 2001 a las 17:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 9