1 | César Velázquez | |
6 | Facundo Argüello | |
2 | Juan Manuel Herbella | |
21 | Martín Valli | |
3 | Adrián Barbona | |
11 | Julio César Serrano | |
5 | Alejandro Farías | |
20 | Julián Kmet | |
10 | Christian Gómez | ![]() |
22 | Ariel Jesús | ![]() ![]() |
7 | Martín Mandra | ![]() ![]() |
12 | Walter Cáceres | |
13 | Ariel Borda | |
26 | Juan Huerta | ![]() |
16 | Ezequiel Amaya | ![]() |
9 | Oscar Gómez | ![]() |
Jugado el Domingo 9 de septiembre de 2001 a las 19:30.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 5