12 | Ángel David Comizzo | |
14 | Ariel Garcé | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
15 | Guillermo Pereyra | ![]() |
19 | Esteban Cambiasso | |
22 | Victor Zapata | |
11 | Andrés D'Alessandro | ![]() |
10 | Ariel Ortega | ![]() ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() ![]() |
31 | Germán Lux | |
13 | Ariel Franco | ![]() |
3 | Matías Lequi | |
18 | Damián Álvarez | ![]() ![]() |
30 | Fernando Cavenaghi | ![]() |
Jugado el Jueves 27 de diciembre de 2001 a las 17:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 19