1 | Jorge Vivaldo | |
6 | Leonardo Ramos | |
25 | Javier Pinola | |
4 | Darío Marra | |
27 | Miguel Ángel Romero | |
5 | Ariel Rosada | |
26 | Leonel Unyicio | ![]() |
18 | Mariano Mignini | ![]() |
8 | Diego Rivero | |
14 | Román Díaz | ![]() |
10 | Carlos Moreno | ![]() |
12 | Juan Carlos Docabo | |
2 | Iván Furios | |
3 | David Pérez | ![]() |
16 | Leonardo Más | ![]() |
30 | Jorge Torales | ![]() |
12 | Ángel David Comizzo | |
14 | Ariel Garcé | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | ![]() |
8 | Eduardo Coudet | |
23 | Cristian Ledesma | |
19 | Esteban Cambiasso | |
22 | Victor Zapata | |
11 | Andrés D'Alessandro | ![]() ![]() ![]() |
10 | Ariel Ortega | ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() |
31 | Germán Lux | |
21 | Ricardo Rojas | |
5 | Leonardo Astrada | ![]() |
18 | Damián Álvarez | ![]() |
7 | Maximiliano López | ![]() |
Jugado el Domingo 25 de noviembre de 2001 a las 17:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 15