1 | Sebastián Saja | |
15 | Félix Benito | |
2 | Horacio Ameli | |
32 | Luis Medero | |
14 | Daniel Fagiani | |
21 | Lucas Pusineri | ![]() |
22 | Cristian Zurita | |
11 | Walter Erviti | ![]() |
8 | Guillermo Franco | ![]() |
7 | Raúl Estévez | |
20 | Alberto Acosta | |
12 | José Ramírez | |
6 | Diego Capria | |
24 | Leonardo Di Lorenzo | ![]() |
19 | Mario Santana | ![]() |
9 | Bernardo Romeo | ![]() |
12 | Marcelo Pontiroli | |
8 | Gabriel Ramón | |
19 | Lucas Alessandria | |
6 | Santiago Hoyos | ![]() |
3 | Hernán Pagés | |
10 | Silvio González | |
14 | Cristian Daniele | |
5 | Ezequiel Carboni | ![]() |
33 | Walter Coyette | ![]() |
7 | Diego Bustos | ![]() |
9 | Diego Klimowicz | ![]() |
1 | Claudio Flores | |
4 | Cristian Álvarez | ![]() |
32 | Gabriel Iribarren | ![]() |
24 | Arley Betancourt | ![]() |
26 | Diego Galván |
Jugado el Sábado 10 de noviembre de 2001 a las 21:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 13