1 | César Velázquez | |
6 | Facundo Argüello | |
2 | Juan Manuel Herbella | ![]() |
21 | Martín Valli | |
3 | Adrián Barbona | |
8 | Leonel Martens | ![]() |
5 | Alejandro Farías | |
20 | Julián Kmet | |
10 | Christian Gómez | ![]() ![]() ![]() |
7 | Martín Mandra | |
22 | Ariel Jesús | ![]() |
12 | Walter Cáceres | |
14 | Leonardo Orsi | |
11 | Julio César Serrano | ![]() ![]() |
16 | Ezequiel Amaya | ![]() |
9 | Oscar Gómez |
25 | Gustavo Campagnuolo | |
18 | Martín Vitali | |
13 | Gabriel Loeschbor | |
6 | Claudio Úbeda | |
4 | Carlos Arano | ![]() |
8 | Gustavo Barros Schelotto | ![]() |
21 | Francisco Maciel | |
26 | Alexander Viveros | |
19 | José Chatruc | ![]() |
11 | Diego Milito | ![]() |
22 | Maximiliano Estévez | |
1 | Gastón Pezzuti | |
5 | Javier Lux | ![]() |
14 | Diego Loscri | |
20 | Leonardo Torres | ![]() ![]() |
29 | Rafael Maceratesi | ![]() ![]() |
Jugado el Domingo 11 de noviembre de 2001 a las 16:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 13