12 | Ángel David Comizzo | |
4 | Gustavo Lombardi | |
2 | Celso Ayala | |
6 | Mario Yepes | |
3 | Matías Lequi | |
15 | Guillermo Pereyra | |
5 | Leonardo Astrada | ![]() |
11 | Andrés D'Alessandro | ![]() |
19 | Esteban Cambiasso | ![]() |
10 | Ariel Ortega | ![]() |
9 | Martín Cardetti | ![]() ![]() |
1 | Franco Costanzo | |
14 | Ariel Garcé | |
8 | Eduardo Coudet | ![]() |
27 | Marcelo Escudero | ![]() |
7 | Maximiliano López | ![]() |
1 | Martín Ríos | |
4 | Rodolfo Graieb | |
2 | Sebastián Morquio | ![]() |
6 | Gabriel Lobos | ![]() |
3 | Fernando Moner | ![]() |
10 | Juan Carlos Padra | |
17 | Ramón Antonio Ortiz | ![]() |
5 | Marcelo Gómez | |
8 | Luis González | ![]() |
9 | Derlis Soto | |
16 | Osvaldo Canobbio | |
21 | Carlos Andersen | |
20 | Pablo Erbín | |
7 | Pablo Monsalvo | ![]() |
11 | Hernán Buján | ![]() |
30 | Carin Adippe | ![]() |
Jugado el Domingo 26 de agosto de 2001 a las 17:00.
Campeonato: Apertura '01 - Fecha 2