17/06 Argentina 2 Finlandia 0 17/06 Egipto 0 Jamaica 0 20/06 Jamaica 0 Finlandia 1 20/06 Egipto 1 Argentina 7 23/06 Argentina 5 Jamaica 1 23/06 Finlandia 1 Egipto 2
Equipo Pts J G E P GF GC
Argentina 9 3 3 0 0 14 2
Egipto 4 3 1 1 1 3 8
Finlandia 3 3 1 0 2 2 4
Jamaica 1 3 0 1 2 1 6
17/06 Brasil 2 Alemania 0 17/06 Iraq 3 Canadá 0 20/06 Canadá 0 Alemania 4 20/06 Iraq 1 Brasil 6 23/06 Brasil 2 Canadá 0 23/06 Alemania 3 Iraq 1
Equipo Pts J G E P GF GC
Brasil 9 3 3 0 0 10 1
Alemania 6 3 2 0 1 7 3
Iraq 3 3 1 0 2 5 9
Canadá 0 3 0 0 3 0 9
17/06 Estados Unidos 0 China 1 17/06 Chile 2 Ucrania 4 20/06 Ucrania 0 China 0 20/06 Chile 1 Estados Unidos 4 23/06 Estados Unidos 1 Ucrania 1 23/06 China 0 Chile 1
Equipo Pts J G E P GF GC
Ucrania 5 3 1 2 0 5 3
Estados Unidos 4 3 1 1 1 5 3
China 4 3 1 1 1 1 1
Chile 3 3 1 0 2 4 8
[ Mundial Sub-20 '01 ] [ Selección ]