Copa Libertadores '99

Grupos 1, 3, 4 y 5

Grupo 1

Resultados

23/02 Estudiantes (Mérida)  2   Monterrey             1
24/02 Bella Vista           0   Nacional              1
02/03 Monterrey             1   Bella Vista           1
06/03 Estudiantes (Mérida)  2   Bella Vista           1
09/03 Monterrey             1   Nacional              2
13/03 Estudiantes (Mérida)  3   Nacional              1
18/03 Nacional              1   Bella Vista           0
17/03 Monterrey             4   Estudiantes (Mérida)  0
23/03 Bella Vista           2   Monterrey             0
25/03 Nacional              2   Monterrey             3
30/03 Bella Vista           5   Estudiantes (Mérida)  1
02/04 Nacional              2   Estudiantes (Mérida)  1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Nacional (URU)              12   6   4   0   2   9   8
Estudiantes (Mérida) (VEN)   9   6   3   0   3   9  14
Bella Vista (URU)            7   6   2   1   3   9   6
Monterrey (MEX)              7   6   2   1   3  10   9

Grupo 3

Resultados

27/02 Palmeiras             1   Corinthians           0
24/02 Cerro Porteño         4   Olimpia               3
03/03 Cerro Porteño         2   Palmeiras             5
05/03 Olimpia               4   Palmeiras             2
10/03 Corinthians           8   Cerro Porteño         2
12/03 Palmeiras             1   Olimpia               1
17/03 Corinthians           2   Palmeiras             1
17/03 Olimpia               2   Cerro Porteño         2
24/03 Cerro Porteño         3   Corinthians           0
26/03 Olimpia               1   Corinthians           2
07/04 Palmeiras             2   Cerro Porteño         1
09/04 Corinthians           4   Olimpia               0

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Corinthians (BRA)           12   6   4   0   2  16   8
Palmeiras (BRA)             10   6   3   1   2  12  10
Cerro Porteño (PAR)          7   6   2   1   3  14  20
Olimpia (PAR)                5   6   1   2   3  11  15

Grupo 4

Resultados

24/02 Universitario         2   Sporting Cristal      1
25/02 Colo Colo             1   Universidad Católica  0
03/03 Universidad Católica  1   Sporting Cristal      1
04/03 Universitario         2   Colo Colo             0
10/03 Universidad Católica  1   Universitario         0
11/03 Sporting Cristal      1   Colo Colo             1
17/03 Sporting Cristal      2   Universitario         2
17/03 Universidad Católica  3   Colo Colo             1
24/03 Colo Colo             1   Universitario         0
25/03 Sporting Cristal      1   Universidad Católica  1
07/04 Colo Colo             1   Sporting Cristal      1
08/04 Universitario         1   Universidad Católica  3

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Universidad Católica (CHI)  11   6   3   2   1   9   5
Colo Colo (CHI)              8   6   2   2   2   5   7
Universitario (PER)          7   6   2   1   3   7   8
Sporting Cristal (PER)       5   6   0   5   1   7   8

Grupo 5

Resultados

24/02 Blooming              0   Jorge Wilsterman      0
21/02 Liga Dep. Universit.  4   Emelec                1
02/03 Emelec                3   Jorge Wilsterman      2
05/03 Liga Dep. Universit.  3   Jorge Wilsterman      1
09/03 Emelec                1   Blooming              0
12/03 Liga Dep. Universit.  1   Blooming              0
17/03 Emelec                2   Liga Dep. Universit.  0
17/03 Jorge Wilsterman      1   Blooming              0
23/03 Jorge Wilsterman      4   Emelec                2
26/03 Blooming              2   Emelec                0
06/04 Jorge Wilsterman      1   Liga Dep. Universit.  1
09/04 Blooming              3   Liga Dep. Universit.  1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Liga Dep. Universit. (ECU)  10   6   3   1   2  10   8
Emelec (ECU)                 9   6   3   0   3   9  12
Jorge Wilsterman (BOL)       8   6   2   2   2   9   9
Blooming (BOL)               7   6   2   1   3   5   4

[ Grupo 2 (Arg.) ] [ Fases siguientes ] [ Copa Libertadores ]


futbolpasion.com