Copa Libertadores '98
Grupos 1, 2, 3 y 4

Grupo 1

Resultados

25/02 América de Cali       2   Bucaramanga           2
25/02 Barcelona             0   Dep. Quito            0
03/03 Dep. Quito            1   Bucaramanga           0
06/03 Barcelona             2   Bucaramanga           0
10/03 Dep. Quito            0   América de Cali       4
13/03 Barcelona             1   América de Cali       0
18/03 Bucaramanga           0   América de Cali       1
18/03 Dep. Quito            1   Barcelona             1
24/03 Bucaramanga           2   Dep. Quito            0
27/03 América de Cali       2   Dep. Quito            1
31/03 Bucaramanga           1   Barcelona             0
03/04 América de Cali       1   Barcelona             1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
América de Cali (COL)       11   6   3   2   1  10   5
Barcelona (ECU)              9   6   2   3   1   5   3
Bucaramanga (COL)            7   6   2   1   3   5   6
Dep. Quito (E1   2   3   3   9

Grupo 2

Resultados

04/03 Guadalajara           0   América               1
04/03 Grêmio                1   Vasco da Gama         0
10/03 Guadalajara           1   Grêmio                0
13/03 América               1   Grêmio                2
17/03 Guadalajara           1   Vasco da Gama         0
20/03 América               1   Vasco da Gama         1
26/03 Vasco da Gama         3   Grêmio                0
24/03 América               2   Guadalajara           0
31/03 Grêmio                2   Guadalajara           0
03/04 Vasco da Gama         2   Guadalajara           0
07/04 Grêmio                1   América               0
09/04 Vasco da Gama         1   América               1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Grêmio (BRA)                12   6   4   0   2   6   5
Vasco da Gama (BRA)          8   6   2   2   2   7   4
América (MEX)                8   6   2   2   2   6   5
Guadalajara (MEX)            6   6   2   0   4   2   7

Grupo 3

Resultados

25/02 Olimpia               5   Cerro Porteño         1
25/02 Colo Colo             3   Universidad Católica  2
03/03 Cerro Porteño         0   Universidad Católica  0
06/03 Olimpia               2   Universidad Católica  0
10/03 Cerro Porteño         2   Colo Colo             0
13/03 Olimpia               1   Colo Colo             1
18/03 Cerro Porteño         1   Olimpia               2
18/03 Universidad Católica  0   Colo Colo             2
24/03 Universidad Católica  1   Cerro Porteño         0
27/03 Colo Colo             1   Cerro Porteño         2
31/03 Universidad Católica  2   Olimpia               1
03/04 Colo Colo             1   Olimpia               3

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Olimpia (PAR)               13   6   4   1   1  14   6
Colo Colo (CHI)              7   6   2   1   3   8  10
Cerro Porteño (PAR)          7   6   2   1   3   6   9
Universidad Católica (CHI)   7   6   2   1   3   5   8

Grupo 4

Resultados

25/02 Bolívar               3   Oriente Petrolero     2
25/02 Peñarol               2   Nacional              1
03/03 Oriente Petrolero     0   Peñarol               0
06/03 Bolívar               1   Peñarol               0
10/03 Oriente Petrolero     2   Nacional              1
13/03 Bolívar               2   Nacional              0
18/03 Oriente Petrolero     1   Bolívar               1
18/03 Nacional              1   Peñarol               4
24/03 Nacional              4   Oriente Petrolero     1
27/03 Peñarol               6   Oriente Petrolero     1
31/03 Peñarol               0   Bolívar               1
03/04 Nacional              4   Bolívar               1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Bolívar (BOL)               13   6   4   1   1   9   7
Peñarol (URU)               10   6   3   1   2  12   5
Nacional (URU)               6   6   2   0   4  11  12
Oriente Petrolero (BOL)      5   6   1   2   3   7  15

[ Grupo 5 (Arg.) ] [ Fases siguientes ] [ Copa Libertadores ]


futbolpasion.com