Copa Libertadores '00

Grupos 2, 4, 5 e 6

Grupo 2

Resultados

22/02 Universidad Católica  1   Peñarol               1
23/02 Blooming              1   Boca Juniors          0
02/03 Peñarol               2   Blooming              1
02/03 Boca Juniors          2   Universidad Católica  1
09/03 Blooming              3   Universidad Católica  1
16/03 Peñarol               0   Boca Juniors          0
22/03 Boca Juniors          6   Blooming              1
05/04 Peñarol               5   Universidad Católica  1
12/04 Universidad Católica  1   Boca Juniors          3
13/04 Blooming              3   Peñarol               3
19/04 Universidad Católica  5   Blooming              0
19/04 Boca Juniors          3   Peñarol               1

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Boca Juniors                13   6   4   1   1  14   5
Peñarol (URU)                9   6   2   3   1  12   9
Blooming (BOL)               7   6   2   1   3   9  17
Universidad Católica (CHI)   4   6   1   1   4  10  14

Grupo 4

Resultados

23/02 Atlas                 1   River Plate           1
23/02 Universidad de Chile  4   At. Nacional          0
29/02 At. Nacional          2   Atlas                 3
01/03 River Plate           3   Universidad de Chile  1
08/03 Atlas                 0   Universidad de Chile  0
08/03 At. Nacional          1   River Plate           1
15/03 River Plate           3   Atlas                 2
16/03 At. Nacional          4   Universidad de Chile  1
22/03 Atlas                 5   At. Nacional          1
06/04 Universidad de Chile  1   River Plate           1
20/04 Universidad de Chile  3   Atlas                 2
20/04 River Plate           2   At. Nacional          3

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
River Plate                  9   6   2   3   1  11   9
Atlas (MEX)                  8   6   2   2   2  13  10
Universidad de Chile (CHI)   8   6   2   2   2  10  10
At. Nacional (COL)           7   6   2   1   3  11  16

Grupo 5

Resultados

17/02 Cerro Porteño         1   Júnior                0
22/02 San Lorenzo           3   Universitario         0
02/03 Universitario         1   Cerro Porteño         0
02/03 Júnior                3   San Lorenzo           1
07/03 San Lorenzo           2   Cerro Porteño         2
09/03 Júnior                1   Universitario         0
15/03 Júnior                2   Cerro Porteño         0
16/03 Universitario         1   San Lorenzo           1
21/03 Cerro Porteño         3   Universitario         0
21/03 San Lorenzo           2   Júnior                0
06/04 Universitario         0   Júnior                1
06/04 Cerro Porteño         3   San Lorenzo           1

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Júnior (COL)                12   6   4   0   2   7   4
Cerro Porteño (PAR)         10   6   3   1   2   9   6
San Lorenzo                  8   6   2   2   2  10   9
Universitario (PER)          4   6   1   1   4   2   9

Grupo 6

Resultados

22/02 At. Colegiales        2   América de Cali       5
22/02 Rosario Central       3   Sporting Cristal      1
07/03 Sporting Cristal      3   At. Colegiales        0
07/03 América de Cali       5   Rosario Central       3
14/03 América de Cali       3   Sporting Cristal      1
14/03 Rosario Central       4   At. Colegiales        2
22/03 América de Cali       2   At. Colegiales        1
23/03 Sporting Cristal      3   Rosario Central       3
04/04 At. Colegiales        2   Sporting Cristal      1
04/04 Rosario Central       3   América de Cali       3
19/04 Sporting Cristal      0   América de Cali       2
19/04 At. Colegiales        3   Rosario Central       3

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
América de Cali (COL)       16   6   5   1   0  20  10
Rosario Central              9   6   2   3   1  19  17
Sporting Cristal (PER)       4   6   1   1   4   9  13
At. Colegiales (PAR)         4   6   1   1   4  10  18

[ Grupos 1, 3, 7 e 8 ] [ Fases seguintes ] [ Copa Libertadores ]


futbolpasion.com