Plantel de Lanús
[ Ficha del Club ]
futbolpasion.com |
Arqueros |
1 | Flores, Claudio | 10/05/76 | Colonia (URU) |
12 | Burela, Rodrigo | 12/10/71 | Junín (BUE) |
| Calviño, Sebastián | 28/05/77 | Avellaneda (BUE) |
| Limia, Oscar | 16/07/75 | Avellaneda (BUE) |
Defensores |
2 | Alessandria, Lucas | 05/04/78 | Rafaela (SFE) |
6 | Caniza, Denis | 29/08/74 | Bella Vista (PAR) |
6 | Fernández, Mariano | 02/09/78 | Lanús (BUE) |
13 | Ramón, Gabriel | 20/05/76 | Lanús (BUE) |
15 | Roldán, Carlos | 12/09/79 | La Rioja |
21 | Ciglic, Mariano | 15/04/76 | Lanús (BUE) |
Volantes |
4 | Álvarez, Cristian | 09/01/78 | Capital Federal |
5 | Carboni, Ezequiel | 04/04/79 | Capital Federal |
8 | Fernández, Juan | 09/09/75 | Capital Federal |
10 | Capria, Rubén | 06/01/70 | Gral. Belgrano (BUE) |
11 | Kmet, Julián | 21/11/77 | Lanús (BUE) |
14 | Daniele, Cristian | 10/03/71 | Rosario (SFE) |
15 | Díaz, Rodrigo | | |
17 | Lagoria, César | | |
18 | Zubeldía, Luis | 13/01/81 | Santa Rosa (LPA) |
31 | Giannunzio, Ezequiel | | |
Delanteros |
7 | Vilallonga, Martín | 08/10/70 | San Rafael (MZA) |
9 | Klimowicz, Diego | 06/07/74 | Capital Federal |
13 | Almirón, Javier | 09/02/80 | Lanús (BUE) |
19 | González, Silvio | 08/06/80 | Guernica (BUE) |
20 | Coria, Sebastián | 20/02/80 | Mendoza |
| De la Corte, Cristian | 28/04/78 | Lomas de Zamora |
Otros jugadores |
22 | Aguilar, Mario | | |
Altas | Bajas |
Mario Aguilar | Estudiantes (Bs.As.) | Arley Betancourt | América de Cali (COL) |
---|
Rubén Capria | Chacarita Jrs. | Germán Castillo | Unión de Santa Fe |
---|
Cristian Daniele | Monterrey (MEX) | Walter Coyette | Atlas (MEX) |
---|
Oscar Limia | Arsenal | Daniel Cravero | Gimnasia de Jujuy |
---|
  | | Paulo Da Silva | |
---|
  | | Marcelo Elizaga | Quilmes |
---|
  | | Patricio González | Arsenal |
---|
  | | Rodrigo Mannara | Arsenal |
---|
  | | Javier Morales | Arsenal |
---|
  | | Fabricio Sánchez | Quilmes |
---|
  | | Fernando Soler | Arsenal |
---|
  | | Marcelo Trimarchi | Gimnasia de Jujuy |
---|
|