| Día | Fecha | Rival | Result. | Cond. | Tit. | Banco | Entró | Salió |
| 06/08/2006 | 1 | Quilmes | 1-0 | V |
| |||
| 13/08/2006 | 2 | Gimnasia de Jujuy | 1-0 | L |
| |||
| 20/08/2006 | 3 | Colón de Santa Fe | 2-0 | V |
| |||
| 27/08/2006 | 4 | Belgrano (Córdoba) | 1-2 | L |
| |||
| 03/09/2006 | 5 | Boca Juniors | 0-2 | V |
| |||
| 08/09/2006 | 6 | Banfield | 0-0 | L |
| |||
| 22/09/2006 | 8 | Independiente | 2-1 | L |
| |||
| 30/09/2006 | 9 | San Lorenzo | 1-0 | V |
| |||
| 15/10/2006 | 11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 7-0 | L |
| |||
| 22/10/2006 | 12 | Godoy Cruz (Mendoza) | 3-1 | V |
| |||
| 28/10/2006 | 13 | Nueva Chicago | 2-1 | L |
| |||
| 04/11/2006 | 14 | Vélez Sarsfield | 1-0 | V |
| |||
| 18/11/2006 | 16 | Newell's Old Boys | 2-1 | V |
| |||
| 25/11/2006 | 17 | Racing Club | 2-0 | L |
| |||
| 03/12/2006 | 18 | Argentinos Juniors | 2-2 | V |
| |||
| 10/12/2006 | 19 | Arsenal | 2-0 | L |
|








