| Día | Fecha | Rival | Result. | Cond. | Tit. | Banco | Entró | Salió |
| 10/02/2002 | 1 | Independiente | 3-0 | V |
| |||
| 15/02/2002 | 2 | Newell's Old Boys | 2-2 | L |
| |||
| 19/02/2002 | 3 | Belgrano (Córdoba) | 1-2 | V |
| |||
| 22/02/2002 | 4 | San Lorenzo | 2-1 | L |
| |||
| 02/03/2002 | 5 | Colón de Santa Fe | 1-1 | V |
| |||
| 24/03/2002 | 8 | River Plate | 0-1 | L |
| |||
| 27/03/2002 | 9 | Lanús | 1-1 | V |
| |||
| 30/03/2002 | 10 | Argentinos Juniors | 0-1 | L |
| |||
| 02/04/2002 | 11 | Rosario Central | 3-0 | V |
| |||
| 06/04/2002 | 12 | Talleres (Córdoba) | 2-0 | L |
| |||
| 17/04/2002 | 14 | Unión de Santa Fe | 1-1 | L |
| |||
| 28/04/2002 | 16 | Nueva Chicago | 2-1 | L |
| |||
| 05/05/2002 | 17 | Boca Juniors | 1-2 | V |
| |||
| 11/05/2002 | 18 | Banfield | 3-0 | L |
| |||
| 18/05/2002 | 19 | Racing Club | 1-0 | V |
|








