| Día | Fecha | Rival | Result. | Cond. | Tit. | Banco | Entró | Salió |
| 05/08/2006 | 1 | Colón de Santa Fe | 4-1 | V |
| |||
| 12/08/2006 | 2 | Belgrano (Córdoba) | 3-1 | L |
| |||
| 19/08/2006 | 3 | Boca Juniors | 0-1 | V |
| |||
| 27/08/2006 | 4 | Banfield | 2-1 | L |
| |||
| 02/09/2006 | 5 | Rosario Central | 2-2 | V |
| |||
| 01/10/2006 | 9 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 3-0 | L |
| |||
| 07/10/2006 | 10 | Godoy Cruz (Mendoza) | 1-3 | V |
| |||
| 14/10/2006 | 11 | Nueva Chicago | 3-2 | L |
| |||
| 21/10/2006 | 12 | Vélez Sarsfield | 1-2 | V |
| |||
| 29/10/2006 | 13 | River Plate | 0-0 | L |
| |||
| 05/11/2006 | 14 | Newell's Old Boys | 1-0 | V |
| |||
| 12/11/2006 | 15 | Racing Club | 2-0 | L |
| |||
| 17/11/2006 | 16 | Argentinos Juniors | 0-2 | V |
| |||
| 26/11/2006 | 17 | Arsenal | 2-1 | L |
| |||
| 01/12/2006 | 18 | Quilmes | 3-1 | V |
|








