| Día | Fecha | Rival | Result. | Cond. | Tit. | Banco | Entró | Salió |
| 13/02/2001 | 2 | Boca Juniors | 3-1 | V |
| |||
| 10/03/2001 | 6 | Newell's Old Boys | 3-2 | L |
| |||
| 18/03/2001 | 7 | Racing Club | 0-0 | V |
| |||
| 25/03/2001 | 8 | Belgrano (Córdoba) | 1-2 | L |
| |||
| 14/04/2001 | 12 | River Plate | 2-3 | L |
| |||
| 13/05/2001 | 15 | Rosario Central | 3-3 | V |
| |||
| 19/05/2001 | 16 | Independiente | 2-2 | L |
| |||
| 10/06/2001 | 19 | San Lorenzo | 1-2 | V |
|








