| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Final '13 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Inicial '12 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Clausura '12 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Apertura '11 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Clausura '11 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Apertura '10 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Clausura '10 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Apertura '09 | Pérez Zeledón | ? | ||||
| Clausura '09 | ---- | ? | ||||
| Apertura '08 | Sportivo Del Bono (S.J.) | ? | ||||
| Clausura '08 | Temperley | ? | ||||
| Apertura '07 | Platense | ? | ||||
| Clausura '07 | Gimnasia de Jujuy | 20 | 13 | 2 | ||
| Apertura '06 | Temperley | ? | ||||
| Clausura '06 | Persibom Kotamobagu | ? | ||||
| Apertura '05 | Persibom Kotamobagu | ? | ||||
| Clausura '05 | Persibom Kotamobagu | ? | ||||
| Apertura '04 | Sp.Desamparados (S.Juan) | ? | ||||
| Clausura '04 | Persipura Jayapura | ? | ||||
| Apertura '03 | Gimnasia y Esgrima (CdU ER) | ? | ||||
| Clausura '03 | San Martín (San Juan) | ? | ||||
| Apertura '02 | Bucheon SK | ? | ||||
| Clausura '02 | San Martín (San Juan) | ? | ||||
| Apertura '01 | San Martín (San Juan) | ? | ||||
| Clausura '01 | Arsenal | ? | ||||
| Apertura '00 | Arsenal | ? | ||||
| Apertura '98 | Lanús | 16 | ||||
| Apertura '99 | Lanús | 32 | 1 | 0 | ||
| Clausura '00 | Lanús | 99 | Reserva | |||
| Clausura '99 | Lanús | 16 | ||||








