| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Apertura '10 | Dnipro Dnipropetrovsk | ? | ||||
| Clausura '10 | Dnipro Dnipropetrovsk | ? | ||||
| Apertura '09 | Dnipro Dnipropetrovsk | ? | ||||
| Clausura '09 | Dnipro Dnipropetrovsk | ? | ||||
| Apertura '08 | Dnipro Dnipropetrovsk | ? | ||||
| Clausura '08 | Dnipro Dnipropetrovsk | ? | ||||
| Apertura '07 | San Lorenzo | 11 | 17 | 2 | ||
| Clausura '07 | San Lorenzo | 11 | 19 | 2 | ||
| Apertura '06 | San Lorenzo | 11 | 11 | 3 | ||
| Clausura '06 | San Lorenzo | 11 | 14 | 2 | ||
| Apertura '05 | PSV Eindhoven | ? | ||||
| Clausura '05 | CSKA | ? | ||||
| Apertura '04 | CSKA | ? | ||||
| Clausura '04 | CSKA | ? | ||||
| Apertura '03 | River Plate | 19 | 8 | 2 | ||
| Clausura '03 | River Plate | 19 | 2 | 0 | ||








