| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Apertura '10 | Quilmes | 15 | 4 | 1 | ||
| Clausura '10 | Kansas City Wizards | 10 | ||||
| Apertura '09 | Kansas City Wizards | 10 | ||||
| Clausura '09 | Kansas City Wizards | 10 | ||||
| Apertura '08 | San Lorenzo | 18 | 19 | 0 | ||
| Clausura '08 | San Lorenzo | 18 | 13 | 1 | ||
| Apertura '07 | San Lorenzo | 18 | 18 | 3 | ||
| Clausura '07 | San Lorenzo | 18 | 15 | 1 | ||
| Apertura '06 | San Lorenzo | 18 | 12 | 1 | ||
| Clausura '06 | Arsenal | 18 | 18 | 3 | ||
| Apertura '05 | Arsenal | 18 | 19 | 3 | ||
| Clausura '05 | Arsenal | 18 | 17 | 0 | ||
| Apertura '04 | Arsenal | 18 | 17 | 2 | ||
| Clausura '04 | Arsenal | 18 | 16 | 1 | ||
| Apertura '03 | Arsenal | 7 | 13 | 0 | ||
| Clausura '03 | Huracán | 8 | 15 | 1 | ||
| Apertura '02 | Huracán | 8 | 4 | 0 | ||
| Clausura '02 | Huracán | 22 | 5 | 0 | ||
| Apertura '01 | Huracán | 22 | 4 | 0 | ||








