| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Apertura '10 | Estudiantes de La Plata | 10 | 3 | 0 | ||
| Clausura '10 | Estudiantes de La Plata | 19 | 10 | 1 | ||
| Apertura '09 | Tigres | 10 | ||||
| Clausura '09 | Estudiantes de La Plata | 10 | 11 | 1 | ||
| Apertura '08 | Estudiantes de La Plata | 10 | 15 | 2 | ||
| Clausura '08 | Tigres | 10 | ||||
| Apertura '07 | San Lorenzo | 9 | 13 | 1 | ||
| Clausura '07 | San Lorenzo | 9 | 16 | 9 | ||
| Apertura '06 | San Lorenzo | 9 | 1 | 0 | ||
| Apertura '06 | Monterrey | 10 | ||||
| Clausura '06 | Monterrey | 10 | ||||
| Apertura '05 | River Plate | 11 | 16 | 1 | ||
| Clausura '05 | River Plate | 19 | 14 | 1 | ||
| Apertura '04 | River Plate | 19 | 14 | 3 | ||
| Clausura '04 | Racing Club | 10 | 16 | 6 | ||
| Apertura '03 | Racing Club | 10 | 6 | 1 | ||
| Clausura '03 | River Plate | 28 | 4 | 0 | ||
| Apertura '02 | River Plate | 28 | 2 | 0 |








