| Campeonato | País | Equipo | Nº | Jug. | Gol. | St. |
| Apertura '10 | Guaraní Asunción | ? | ||||
| Clausura '10 | All Boys | N/A | 0 | 0 | ||
| Apertura '09 | All Boys | ? | No jugó | |||
| Clausura '09 | ---- | ? | ||||
| Apertura '08 | ---- | ? | Se fue a ??? | |||
| Clausura '08 | San Lorenzo | 34 | 5 | 0 | ||
| Apertura '07 | San Lorenzo | 34 | 4 | 0 | ||
| Clausura '07 | Platense | ? | ||||
| Apertura '06 | Defensa y Justicia | ? | ||||
| Clausura '06 | Defensores de Belgrano | ? | ||||
| Apertura '05 | Defensores de Belgrano | ? | ||||
| Clausura '05 | Oxford United | ? | ||||
| Apertura '04 | ---- | ? | ||||
| Clausura '04 | Deportivo Colonia | ? | ||||
| Apertura '03 | Talleres (Córdoba) | ? | Reserva | |||
| Clausura '03 | River Plate | ? | Amistosos | |||
| Apertura '02 | River Plate | ? | Amistosos | |||
| Clausura '02 | River Plate | 34 | 1 | 0 | ||








