Debut en Primera División:8 de Junio de 1980Boca Juniors 3 - Newell's 0 Último partido en Primera División7 de Diciembre de 1997Lanús 3 - Estudiantes LP 0 |
Nombre completo:Oscar Alfredo RuggeriApodo:"Cabezón"Fecha de Nacimiento:26 de Enero de 1962Lugar:Corral de Bustos (Córdoba)Puesto:DefensorPrimer gol:9 de Julio de 1980Colón (Sta.Fe) 0 - Boca Juniors 1 a los 37'ST |
---|
Año/Torneo | Club | Jugó | Goles |
---|---|---|---|
Metro '80 | Boca Juniors | 14 | 1 |
Nacional '80 | Boca Juniors | 7 | 1 |
Metro '81 | Boca Juniors | 22 | 1 |
Nacional '81 | Boca Juniors | 9 | 0 |
Nacional '82 | Boca Juniors | 9 | 2 |
Metro '82 | Boca Juniors | 34 | 2 |
Nacional '83 | Boca Juniors | 9 | 1 |
Metro '83 | Boca Juniors | 10 | 0 |
Nacional '84 | Boca Juniors | 6 | 0 |
Metro '84 | Boca Juniors | 22 | 1 |
Nacional '85 | River Plate | 13 | 1 |
1985/86 | River Plate | 35 | 1 |
1986/87 | River Plate | 18 | 1 |
1987/88 | River Plate | 24 | 2 |
Liguilla '88 | River Plate | 4 | 0 |
1988/89 | Logroñés (España) | 34 | 1 |
1989/90 | Real Madrid (España) | 31 | 2 |
1990/91 | Vélez Sarsfield | 31 | 1 |
Apertura '91 | Vélez Sarsfield | 19 | 1 |
Clausura '92 | Vélez Sarsfield | 15 | 3 |
1992 | Ancona (Italia) | 7 | 1 |
1992/93 | América (México) | 27 | 4 |
Clausura '94 | San Lorenzo | 13 | 0 |
Apertura '94 | San Lorenzo | 19 | 1 |
Clausura '95 | San Lorenzo | 17 | 1 |
Apertura '95 | San Lorenzo | 18 | 2 |
Clausura '96 | San Lorenzo | 11 | 1 |
Apertura '96 | San Lorenzo | 16 | 4 |
Clausura '97 | San Lorenzo | 17 | 1 |
Apertura '97 | Lanús | 13 | 2 |
Total | Argentina | 425 | 33 |
Total | España | 65 | 3 |
Total | Italia | 7 | 1 |
Total | México | 27 | 4 |
Total | 524 | 41 |
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis