Copa Libertadores '02

Grupos 1, 2, 4 e 8

Grupo 1

Resultados

05/02 Alianza Lima          0   Cerro Porteño         0
06/02 Cobreloa              2   São Caetano           1
13/02 São Caetano           4   Alianza Lima          0
19/02 Cerro Porteño         3   Cobreloa              0
26/02 Cobreloa              5   Alianza Lima          0
05/03 Cerro Porteño         1   São Caetano           3
13/03 Cerro Porteño         2   Alianza Lima          0
14/03 São Caetano           3   Cobreloa              0
28/03 Alianza Lima          0   São Caetano           3
04/04 Cobreloa              3   Cerro Porteño         0
10/04 São Caetano           0   Cerro Porteño         1
10/04 Alianza Lima          1   Cobreloa              2

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
São Caetano (BRA)           12   6   4   0   2  14   4
Cobreloa (CHI)              12   6   4   0   2  12   8
Cerro Porteño (PAR)         10   6   3   1   2   7   6
Alianza Lima (PER)           1   6   0   1   5   1  16

Grupo 2

Resultados

07/02 Oriente Petrolero     2   Grêmio                4
08/02 Cienciano             3   12 de Octubre         0
13/02 Oriente Petrolero     3   Cienciano             1
20/02 12 de Octubre         3   Oriente Petrolero     2
20/02 Grêmio                2   Cienciano             0
28/02 Grêmio                3   Oriente Petrolero     2
12/03 12 de Octubre         1   Grêmio                0
19/03 12 de Octubre         1   Cienciano             0
02/04 Oriente Petrolero     1   12 de Octubre         0
03/04 Cienciano             2   Grêmio                1
09/04 Grêmio                1   12 de Octubre         0
09/04 Cienciano             2   Oriente Petrolero     0

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Grêmio (BRA)                12   6   4   0   2  11   7
Cienciano (PER)              9   6   3   0   3   8   7
12 de Octubre (PAR)          9   6   3   0   3   5   7
Oriente Petrolero (BOL)      6   6   2   0   4  10  13

Grupo 4

Resultados

05/02 At. Paranaense        1   Bolívar               2
07/02 América de Cali       1   Olmedo                0
19/02 Olmedo                2   At. Paranaense        1
20/02 Bolívar               1   América de Cali       1
27/02 At. Paranaense        1   América de Cali       1
28/02 Olmedo                4   Bolívar               1
05/03 Olmedo                1   América de Cali       0
12/03 Bolívar               5   At. Paranaense        5
19/03 At. Paranaense        2   Olmedo                0
21/03 América de Cali       2   Bolívar               0
26/03 Bolívar               2   Olmedo                0
27/03 América de Cali       5   At. Paranaense        0

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
América de Cali (COL)       11   6   3   2   1  10   3
Olmedo (ECU)                 9   6   3   0   3   7   7
Bolívar (BOL)                8   6   2   2   2  11  13
At. Paranaense (BRA)         5   6   1   2   3  10  15

Grupo 8

Resultados

06/02 Once Caldas           1   Flamengo              0
14/02 Flamengo              1   Universidad Católica  3
21/02 Olimpia               3   Once Caldas           2
27/02 Universidad Católica  0   Olimpia               1
27/02 Flamengo              4   Once Caldas           1
06/03 Flamengo              0   Olimpia               0
07/03 Once Caldas           3   Universidad Católica  0
13/03 Universidad Católica  2   Flamengo              1
19/03 Once Caldas           2   Olimpia               1
02/04 Olimpia               1   Universidad Católica  1
10/04 Olimpia               2   Flamengo              0
10/04 Universidad Católica  3   Once Caldas           1

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Olimpia (PAR)               11   6   3   2   1   8   5
Universidad Católica (CHI)  10   6   3   1   2   9   8
Once Caldas (COL)            9   6   3   0   3  10  11
Flamengo (BRA)               4   6   1   1   4   6   9

[ Grupos 3, 5, 6 e 7 ] [ Fases seguintes ] [ Copa Libertadores ]


futbolpasion.com