Copa Libertadores '01

Grupos 2, 4, 6 y 7

Grupo 2

Resultados

08/02 Universidad de Chile  0   Cerro Porteño         2
15/02 Cerro Porteño         3   Sport Boys            1
27/02 Sport Boys            0   Universidad de Chile  2
08/03 Palmeiras             2   Universidad de Chile  1
14/03 Sport Boys            1   Palmeiras             4
22/03 Sport Boys            0   Cerro Porteño         4
04/04 Cerro Porteño         0   Palmeiras             0
10/04 Cerro Porteño         6   Universidad de Chile  0
11/04 Palmeiras             3   Sport Boys            0
18/04 Universidad de Chile  1   Palmeiras             2
02/05 Universidad de Chile  1   Sport Boys            1
02/05 Palmeiras             5   Cerro Porteño         2

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Palmeiras (BRA)             16   6   5   1   0  16   5
Cerro Porteño (PAR)         13   6   4   1   1  17   6
Universidad de Chile (CHI)   4   6   1   1   4   5  13
Sport Boys (PER)             1   6   0   1   5   3  17

Grupo 4

Resultados

13/02 Emelec                1   Olimpia               1
22/02 Olimpia               1   Sporting Cristal      0
01/03 Sporting Cristal      0   Emelec                1
13/03 Sporting Cristal      0   Cruzeiro              1
03/04 Cruzeiro              2   Emelec                0
06/04 Olimpia               3   Cruzeiro              4
10/04 Cruzeiro              5   Sporting Cristal      0
12/04 Olimpia               2   Emelec                2
17/04 Emelec                0   Cruzeiro              0
18/04 Sporting Cristal      3   Olimpia               2
01/05 Emelec                3   Sporting Cristal      1
01/05 Cruzeiro              3   Olimpia               1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Cruzeiro (BRA)              16   6   5   1   0  15   4
Emelec (ECU)                 9   6   2   3   1   7   6
Olimpia (PAR)                5   6   1   2   3  10  13
Sporting Cristal (PER)       3   6   1   0   5   4  13

Grupo 6

Resultados

13/02 Peñarol               1   América de Cali       2
22/02 Deportivo Táchira     0   Peñarol               0
27/02 América de Cali       3   Deportivo Táchira     0
06/03 América de Cali       2   Peñarol               1
14/03 América de Cali       0   Vasco da Gama         3
21/03 Deportivo Táchira     0   Vasco da Gama         1
05/04 Vasco da Gama         2   Peñarol               1
12/04 Vasco da Gama         4   América de Cali       1
18/04 Peñarol               3   Deportivo Táchira     1
21/04 Vasco da Gama         3   Deportivo Táchira     2
02/05 Deportivo Táchira     0   América de Cali       2
02/05 Peñarol               1   Vasco da Gama         3

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Vasco da Gama (BRA)         18   6   6   0   0  16   5
América de Cali (COL)       12   6   4   0   2  10   9
Peñarol (URU)                4   6   1   1   4   7  10
Deportivo Táchira (VEN)      1   6   0   1   5   3  12

Grupo 7

Resultados

14/02 Defensor              3   Olmedo                2
20/02 Cruz Azul             2   Defensor              0
27/02 Olmedo                2   Cruz Azul             3
06/03 São Caetano           1   Cruz Azul             1
07/03 Olmedo                4   Defensor              2
15/03 Olmedo                2   São Caetano           1
21/03 Cruz Azul             1   São Caetano           0
06/04 São Caetano           0   Defensor              0
12/04 Defensor              3   Cruz Azul             2
19/04 São Caetano           3   Olmedo                0
04/05 Cruz Azul             3   Olmedo                1
04/05 Defensor              0   São Caetano           1

Posiciones

     Equipo                 Pts  J   G   E   P  GF  GC
Cruz Azul (MEX)             13   6   4   1   1  12   7
São Caetano (BRA)            8   6   2   2   2   6   4
Defensor (URU)               7   6   2   1   3   8  11
Olmedo (ECU)                 6   6   2   0   4  11  15

[ Grupos 1, 3, 5 y 8 ] [ Fases siguientes ] [ Copa Libertadores ]


futbolpasion.com