Copa Libertadores '01

Grupos 1, 3, 5 e 8

Grupo 1

Resultados

06/02 Universitario         0   Vélez Sarsfield       2
07/02 Júnior                3   Rosario Central       1
21/02 Rosario Central       6   Universitario         0
22/02 Vélez Sarsfield       2   Júnior                0
08/03 Rosario Central       2   Vélez Sarsfield       0
15/03 Universitario         1   Júnior                2
20/03 Universitario         1   Rosario Central       1
22/03 Júnior                4   Vélez Sarsfield       0
04/04 Rosario Central       1   Júnior                0
05/04 Vélez Sarsfield       1   Universitario         0
19/04 Júnior                1   Universitario         1
19/04 Vélez Sarsfield       0   Rosario Central       2

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Rosario Central             13   6   4   1   1  13   4
Júnior (COL)                10   6   3   1   2  10   6
Vélez Sarsfield              9   6   3   0   3   5   8
Universitario (PER)          2   6   0   2   4   3  13

Grupo 3

Resultados

07/02 Jorge Wilsterman      4   San Lorenzo           2
15/02 Nacional              3   Jorge Wilsterman      0
20/02 Dep.Concepción        0   Nacional              0
01/03 San Lorenzo           2   Dep.Concepción        1
08/03 Jorge Wilsterman      2   Dep.Concepción        1
13/03 Nacional              1   San Lorenzo           0
03/04 San Lorenzo           2   Jorge Wilsterman      0
11/04 Nacional              2   Dep.Concepción        0
17/04 Jorge Wilsterman      1   Nacional              2
17/04 Dep.Concepción        3   San Lorenzo           2
03/05 Dep.Concepción        3   Jorge Wilsterman      0
03/05 San Lorenzo           1   Nacional              1

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Nacional (URU)              14   6   4   2   0   9   2
Dep.Concepción (CHI)         7   6   2   1   3   8   8
San Lorenzo                  7   6   2   1   3   9  10
Jorge Wilsterman (BOL)       6   6   2   0   4   7  13

Grupo 5

Resultados

13/02 Guaraní Asunción      3   El Nacional           1
22/02 River Plate           5   The Strongest         1
28/02 El Nacional           1   River Plate           0
01/03 The Strongest         1   Guaraní Asunción      1
06/03 River Plate           4   Guaraní Asunción      0
13/03 El Nacional           3   Guaraní Asunción      1
05/04 The Strongest         4   River Plate           1
10/04 El Nacional           2   The Strongest         1
17/04 Guaraní Asunción      4   The Strongest         1
18/04 River Plate           2   El Nacional           0
03/05 Guaraní Asunción      0   River Plate           1
03/05 The Strongest         2   El Nacional           1

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
River Plate                 12   6   4   0   2  13   6
El Nacional (ECU)            9   6   3   0   3   8   9
Guaraní Asunción (PAR)       7   6   2   1   3   9  11
The Strongest (BOL)          7   6   2   1   3  10  14

Grupo 8

Resultados

14/02 Deportivo Cali        1   Cobreloa              2
21/02 Boca Juniors          2   Oriente Petrolero     1
28/02 Cobreloa              0   Boca Juniors          1
02/03 Oriente Petrolero     1   Deportivo Cali        3
07/03 Cobreloa              2   Oriente Petrolero     1
07/03 Boca Juniors          2   Deportivo Cali        1
20/03 Boca Juniors          1   Cobreloa              0
04/04 Cobreloa              2   Deportivo Cali        1
04/04 Oriente Petrolero     0   Boca Juniors          1
20/04 Deportivo Cali        4   Oriente Petrolero     1
02/05 Deportivo Cali        3   Boca Juniors          0
02/05 Oriente Petrolero     2   Cobreloa              2

Classificação

     Equipe                 Pts  J   G   E   P  GP  GC
Boca Juniors                15   6   5   0   1   7   5
Cobreloa (CHI)              10   6   3   1   2   8   7
Deportivo Cali (COL)         9   6   3   0   3  13   8
Oriente Petrolero (BOL)      1   6   0   1   5   6  14

[ Grupos 2, 4, 6 e 7 ] [ Fases seguintes ] [ Copa Libertadores ]


futbolpasion.com