Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 11 |
River Plate | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 19 |
San Lorenzo | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 33 | 19 |
Rosario Central | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 20 |
Independiente | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32 | 26 |
Unión (Sta.Fe) | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 27 |
Newell's | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 22 |
Gimnasia LP | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 32 |
Belgrano (Cba) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 20 |
Gimnasia (Juj) | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 37 |
Argentinos Jrs. | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 23 |
Colón (Sta.Fe) | 23 | 19 | 6 | 8 | 5 | 28 | 22 |
Vélez Sarsfield | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 24 |
Racing Club | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 32 |
Estudiantes LP | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18 | 18 |
Talleres (Cba) | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 26 |
Lanús | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 28 |
Platense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30 |
Ferro | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 8 | 18 |
Huracán | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 35 |
[ Clausura '99 ] [ Tabla del Descenso ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis