Clausura '99 |
---|
Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 07/03 | Ferrocarril Oeste | L | 3-0 | Palermo (2) y Gui. B.Schelotto |
2ª | 13/03 | Gimnasia de Jujuy | V | 2-0 | Palermo y Gui. B.Schelotto |
3ª | 21/03 | Argentinos Juniors | V | 3-0 | Riquelme (2) y Gui. B.Schelotto |
4ª | 29/03 | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | 1-1 | Riquelme |
5ª | 01/04 | Huracán | V | 1-0 | Riquelme |
6ª | 04/04 | Belgrano de Córdoba | L | 1-0 | Palermo |
7ª | 10/04 | Newell's Old Boys | V | 1-0 | Palermo |
8ª | 18/04 | Racing Club | L | 4-0 | Gui. B.Schelotto, Barijho (2) y Cagna |
9ª | 24/04 | Platense | V | 2-0 | Palermo (p) y Arruabarrena |
10ª | 28/04 | Colón de Santa Fe | L | 1-1 | Palermo |
11ª | 02/05 | Vélez Sarsfield | V | 3-0 | Palermo (2) y Riquelme |
12ª | 09/05 | River Plate | L | 2-1 | Bermúdez y Palermo |
13ª | 15/05 | Estudiantes de La Plata | V | 1-1 | Riquelme |
14ª | 23/05 | San Lorenzo | L | 3-0 | Samuel, Palermo y Gui. B.Schelotto |
15ª | 30/05 | Talleres de Córdoba | V | 0-0 | |
16ª | 02/06 | Rosario Central | L | 1-0 | Bermúdez |
17ª | 06/06 | Independiente | V | 0-4 | |
18ª | 13/06 | Lanús | L | 4-1 | Riquelme, Bermúdez, Palermo (p) y Barijho |
19ª | 19/06 | Unión de Santa Fe | V | 2-2 | Barijho y Coloccini |
[ Clausura '99 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis