Clausura '98 |
---|
Jugador | Posición | Jugó | Goles |
---|---|---|---|
José Luis Chilavert | Arquero | 16 | 4 |
Ariel De la Fuente | Arquero | 2 | 0 |
Pablo Cavallero | Arquero | 1 | 0 |
Mauricio Pellegrino | Defensor | 18 | 0 |
Raúl Cardozo | Defensor | 15 | 1 |
Sebastián Méndez | Defensor | 15 | 0 |
Federico Domínguez | Defensor | 14 | 1 |
Flavio Zandoná | Defensor | 11 | 0 |
Víctor Hugo Sotomayor | Defensor | 9 | 0 |
Rodrigo Bilbao | Defensor | 5 | 0 |
Omar Ríos | Defensor | 2 | 0 |
Patricio Camps | Volante | 17 | 10 |
Carlos Compagnucci | Volante | 17 | 0 |
Christian Bassedas | Volante | 13 | 1 |
Lucas Castromán | Volante | 13 | 1 |
Claudio Husaín | Volante | 11 | 0 |
Fabián Cubero | Volante | 5 | 0 |
Ariel Ercoli | Volante | 2 | 0 |
Juan Darío Batalla | Volante | 1 | 0 |
Martín Posse | Delantero | 17 | 9 |
Carlos Cordone | Delantero | 16 | 4 |
Darío Husaín | Delantero | 16 | 3 |
Fernando Pandolfi | Delantero | 15 | 2 |
Rolando Zárate | Delantero | 5 | 0 |
Cristian Bardaro | Delantero | 1 | 1 |
[ Clausura '98 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis