Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 37 | 20 |
Colón | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 36 | 28 |
Newell's | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 20 |
Independiente | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 21 |
Vélez | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 25 | 18 |
San Lorenzo | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 22 |
Racing | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 |
Platense | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 |
Boca | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 32 |
Ferro | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 24 | 22 |
Lanús | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 21 |
Unión | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 36 |
Gimnasia LP | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 25 |
Huracán | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 33 |
Huracán (Ctes.) * | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 28 |
Estudiantes | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 26 |
Dep. Español | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 |
Rosario Central | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 27 |
Banfield * | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 20 | 32 |
Gimnasia (Jujuy) | 14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 21 | 35 |
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis