Inicial '12
La campaña de River Plate
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/08 | Belgrano (Córdoba) | L | 1-2 | Manuel Lanzini |
| 2 | 11/08 | Estudiantes de La Plata | V | 2-0 | Rogelio Funes Mori (2) |
| 3 | 19/08 | Tigre | V | 3-2 | Daniel Villalva , Carlos Sánchez y Manuel Lanzini |
| 4 | 26/08 | San Lorenzo | L | 0-0 | |
| 5 | 02/09 | Colón de Santa Fe | V | 1-1 | Germán Pezzella |
| 6 | 09/09 | Newell's Old Boys | L | 3-3 | David Trezeguet , Rodrigo Mora y Rogelio Funes Mori |
| 7 | 16/09 | Vélez Sarsfield | V | 0-2 | |
| 8 | 23/09 | Racing Club | L | 0-1 | |
| 9 | 30/09 | Arsenal | V | 4-0 | Leonardo Ponzio , Carlos Luna y Rogelio Funes Mori (2) |
| 10 | 07/10 | Godoy Cruz (Mendoza) | L | 5-0 | Martín Aguirre , Leonardo Ponzio , Carlos Sánchez (2) y Rodrigo Mora |
| 11 | 21/10 | Quilmes | V | 0-1 | |
| 12 | 28/10 | Boca Juniors | L | 2-2 | Leonardo Ponzio y Rodrigo Mora |
| 13 | 04/11 | All Boys | V | 0-0 | |
| 14 | 10/11 | Unión de Santa Fe | L | 2-0 | Rodrigo Mora (2) |
| 15 | 14/11 | Atlético Rafaela | V | 0-0 | |
| 16 | 19/11 | Argentinos Juniors | L | 0-0 | |
| 17 | 24/11 | Independiente | V | 2-2 | Jonathan Bottinelli y Carlos Sánchez |
| 18 | 02/12 | Lanús | L | 1-0 | Rodrigo Mora |
| 19 | 09/12 | San Martín (San Juan) | V | 2-0 | Manuel Lanzini y Carlos Sánchez |








