Clausura '07
La campaña de Gimnasia de Jujuy
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/02 | San Lorenzo | V | 1-2 | Ricardo Gómez |
| 2 | 17/02 | Estudiantes de La Plata | L | 0-0 | |
| 3 | 25/02 | Gimnasia y Esgrima La Plata | V | 0-2 | |
| 4 | 04/03 | Godoy Cruz (Mendoza) | L | 2-1 | Darío Gandín y Marcelo Quinteros (p) |
| 5 | 09/03 | Nueva Chicago | V | 0-0 | |
| 6 | 18/03 | Vélez Sarsfield | L | 0-1 | |
| 7 | 25/03 | River Plate | V | 1-0 | Mario Turdó |
| 8 | 01/04 | Newell's Old Boys | L | 0-1 | |
| 9 | 06/04 | Racing Club | V | 1-0 | Mauricio Almada |
| 10 | 15/04 | Argentinos Juniors | L | 0-0 | |
| 11 | 20/04 | Arsenal | V | 0-1 | |
| 12 | 28/04 | Quilmes | L | 2-1 | Fernando Soler y Ricardo Gómez |
| 13 | 06/05 | Lanús | V | 1-1 | Marcelo Quinteros (p) |
| 14 | 13/05 | Colón de Santa Fe | V | 1-3 | Pablo Frontini |
| 15 | 20/05 | Belgrano (Córdoba) | L | 0-0 | |
| 16 | 27/05 | Boca Juniors | V | 1-3 | Fernando Soler |
| 17 | 03/06 | Banfield | L | 0-1 | |
| 18 | 10/06 | Rosario Central | V | 0-2 | |
| 19 | 16/06 | Independiente | L | 1-3 | Marcelo Quinteros (p) |








