Apertura '09
La campaña de Argentinos Juniors
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/08 | Boca Juniors | V | 2-2 | Gabriel Hauche y Nicolás Gianni |
| 2 | 29/08 | Banfield | L | 1-1 | Gabriel Hauche |
| 3 | 02/09 | Lanús | L | 0-0 | |
| 4 | 11/09 | Newell's Old Boys | V | 1-0 | Néstor Ortigoza (p) |
| 5 | 19/09 | Atlético Tucumán | L | 2-1 | Ismael Sosa (2) |
| 6 | 25/09 | Godoy Cruz (Mendoza) | V | 4-2 | Gabriel Hauche (3) y Ismael Sosa |
| 7 | 03/10 | Estudiantes de La Plata | L | 1-0 | Matías Caruzzo |
| 8 | 08/10 | Vélez Sarsfield | V | 0-1 | |
| 9 | 17/10 | Racing Club | L | 2-0 | Andrés Scotti y Santiago Raymonda |
| 10 | 25/10 | Tigre | V | 1-1 | Néstor Ortigoza (p) |
| 11 | 29/10 | River Plate | L | 1-2 | Néstor Ortigoza (p) |
| 12 | 01/11 | Chacarita Jrs. | V | 2-2 | Nicolás Pavlovich y Mauro Bogado |
| 13 | 06/11 | Rosario Central | L | 1-1 | Nicolás Pavlovich |
| 14 | 14/11 | Colón de Santa Fe | V | 0-2 | |
| 15 | 23/11 | Arsenal | L | 1-1 | Gabriel Hauche |
| 16 | 30/11 | Gimnasia y Esgrima La Plata | V | 2-1 | Gabriel Hauche y Gonzalo Prósperi |
| 17 | 05/12 | San Lorenzo | L | 2-1 | Facundo Coria y Gustavo Oberman |
| 18 | 08/12 | Independiente | V | 1-1 | Gonzalo Prósperi |
| 19 | 12/12 | Huracán | L | 5-1 | Néstor Ortigoza (p) , Juan Mercier y Gabriel Hauche (3) |








