Apertura '05
La campaña de Newell's Old Boys
| Fecha | Día | Rival | Cond. | Result. | Goleadores |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/08 | Quilmes | V | 1-1 | Nicolás Spolli |
| 2 | 13/08 | Tiro Federal (Rosario) | L | 2-1 | Santiago Silva y Damián Manso |
| 3 | 21/08 | River Plate | V | 1-2 | Ariel Ortega |
| 4 | 26/08 | Gimnasia de Jujuy | V | 0-2 | |
| 5 | 06/09 | Banfield | L | 2-2 | Santiago Silva y Aldo Osorio |
| 6 | 11/09 | Colón de Santa Fe | V | 1-1 | Ignacio Scocco |
| 7 | 18/09 | Arsenal | L | 1-3 | Santiago Silva |
| 8 | 23/09 | Vélez Sarsfield | V | 0-1 | |
| 9 | 30/09 | Estudiantes de La Plata | L | 3-2 | Fernando Belluschi (2) y Ignacio Scocco |
| 10 | 05/10 | Independiente | V | 0-2 | |
| 11 | 16/10 | Olimpo (B.Blanca) | L | 0-1 | |
| 12 | 29/10 | Boca Juniors | V | 1-2 | Fernando Belluschi |
| 13 | 06/11 | Rosario Central | L | 2-1 | Ariel Ortega (p) y Ezequiel Garay |
| 14 | 13/11 | Lanús | V | 1-1 | Ignacio Scocco |
| 15 | 16/11 | Instituto (Córdoba) | L | 5-0 | Fernando Belluschi (3) , Ariel Ortega y Ignacio Scocco |
| 16 | 21/11 | San Lorenzo | V | 2-4 | Luciano Vella y Santiago Silva |
| 17 | 27/11 | Argentinos Juniors | L | 3-0 | Adrián Lucero (2) y Hugo Colace (p) |
| 18 | 11/12 | Gimnasia y Esgrima La Plata | V | 0-0 | |
| 19 | 14/12 | Racing Club | L | 0-1 |








