![]() |
Copa América '97 |
|---|
| Nš | Jugador | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Bassedas | Volante | Vélez Sarsfield |
| 2 | Eduardo Berizzo | Defensor | River Plate |
| 3 | Sergio Berti | Volante | River Plate |
| 4 | José Luis Calderón | Delantero | Independiente |
| 5 | Rodolfo Cardoso | Volante | Hamburgo (Alemania) |
| 6 | Raúl Cardozo | Defensor | Vélez Sarsfield |
| 7 | Julio Cruz | Delantero | River Plate |
| 8 | Marcelo Delgado | Delantero | Racing Club |
| 9 | Marcelo Gallardo | Volante | River Plate |
| 10 | Ignacio González | Arquero | Racing Club |
| 11 | Claudio Husaín | Volante | Vélez Sarsfield |
| 12 | Gustavo López | Volante | Zaragoza (España) |
| 13 | Jorge Martínez | Defensor | Independiente |
| 14 | Roberto Monserrat | Volante | River Plate |
| 15 | Marcelo Ojeda | Arquero | Tenerife (España) |
| 16 | Mauricio Pellegrino | Defensor | Vélez Sarsfield |
| 17 | Mauricio Pineda | Defensor | Boca Juniors |
| 18 | Martín Posse | Delantero | Vélez Sarsfield |
| 19 | Carlos Roa | Arquero | Lanús |
| 20 | Pablo Rotchen | Defensor | Independiente |
| 21 | Nelson Vivas | Defensor | Boca Juniors |
| 22 | Gustavo Zapata | Volante | San Lorenzo |
[ Copa América '97 ]  [ Página principal ]
Página cedida por
Te ofrece tu propia Home Page Gratis