Copa América '97 |
---|
Nš | Jogador | Posição | Time |
---|---|---|---|
1 | Christian Bassedas | Volante | Vélez Sarsfield |
2 | Eduardo Berizzo | Zagueiro | River Plate |
3 | Sergio Berti | Volante | River Plate |
4 | José Luis Calderón | Atacante | Independiente |
5 | Rodolfo Cardoso | Volante | Hamburgo (Alemanha) |
6 | Raúl Cardozo | Zagueiro | Vélez Sarsfield |
7 | Julio Cruz | Atacante | River Plate |
8 | Marcelo Delgado | Atacante | Racing Club |
9 | Marcelo Gallardo | Volante | River Plate |
10 | Ignacio González | Goleiro | Racing Club |
11 | Claudio Husaín | Volante | Vélez Sarsfield |
12 | Gustavo López | Volante | Zaragoza (Espanha) |
13 | Jorge Martínez | Zagueiro | Independiente |
14 | Roberto Monserrat | Volante | River Plate |
15 | Mauricio Pellegrino | Zagueiro | Vélez Sarsfield |
16 | Mauricio Pineda | Zagueiro | Boca Juniors |
17 | Martín Posse | Atacante | Vélez Sarsfield |
18 | Marcelo Ojeda | Goleiro | Tenerife (Espanha) |
19 | Carlos Roa | Goleiro | Lanús |
20 | Pablo Rotchen | Zagueiro | Independiente |
21 | Nelson Vivas | Zagueiro | Boca Juniors |
22 | Gustavo Zapata | Volante | San Lorenzo |
[ Copa América '97 ]  [ Página principal ]
Página cedida por Peça a sua Home Page de graça