Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 45 | 19 | 13 | 6 | 0 | 45 | 18 |
Gimnasia LP | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 23 |
Racing Club | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 39 | 29 |
Lanús | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 20 |
Colón (Sta.Fe) | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 27 |
San Lorenzo | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 40 | 35 |
Argentinos Jrs. | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 31 | 27 |
Newell's | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 21 |
Unión (Sta.Fe) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32 | 34 |
Rosario Central | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 28 |
Vélez Sarsfield | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 26 |
Estudiantes LP | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 23 |
Talleres (Cba) | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 33 |
Gimnasia (Juj) | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 31 | 30 |
River Plate | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 27 | 27 |
Independiente | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 26 | 26 |
Ferro | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 |
Huracán | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 42 |
Belgrano (Cba) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 31 |
Platense | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 39 |
[ Apertura '98 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis