Jugador | Equipo | Goles | de penal |
---|---|---|---|
MARTÍN PALERMO | Boca Juniors | 20 | 6 |
Hugo Brizuela | Argentinos Juniors | 13 | 6 |
Jorge Quinteros | Argentinos Juniors | 10 | 0 |
Diego Garay | Talleres de Córdoba | 9 | 0 |
Diego Latorre | Racing Club | 9 | 0 |
Esteban Fuertes | Colón de Santa Fe | 9 | 4 |
Nestor Gorosito | San Lorenzo | 9 | 6 |
Darío Gigena | Unión de Santa Fe | 8 | 0 |
Mario Lobo | Gimnasia de Jujuy | 8 | 0 |
Alberto Acosta | San Lorenzo | 8 | 1 |
Marcelo Delgado | Racing Club | 8 | 2 |
Sixto Peralta | Huracán | 8 | 2 |
Daniel Montenegro | Huracán | 7 | 1 |
Carlos Morales Santos | Gimnasia de Jujuy | 7 | 1 |
Carlos Pandolfi | Vélez Sarsfield | 7 | 2 |
Darío Cabrol | Unión de Santa Fe | 7 | 6 |
[ Apertura '98 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis