Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 46 | 19 | 15 | 1 | 3 | 52 | 22 |
Independiente | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 34 | 22 |
Lanús | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 23 | 12 |
Racing | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 24 |
Rosario Central | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 35 | 28 |
Gimnasia LP | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 20 |
San Lorenzo | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 24 | 24 |
Colón | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 24 |
Newell's | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 26 |
Boca | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 36 | 33 |
Estudiantes | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 28 |
Gimnasia (Jujuy) | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 19 |
Vélez | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 33 |
Ferro | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 32 | 34 |
Platense | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 30 |
Unión | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 27 |
Huracán (Ctes.) | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 31 | 40 |
Dep. Español | 16 | 19 | 2 | 10 | 7 | 18 | 25 |
Huracán | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 36 |
Banfield | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 38 |
[ Apertura '96 ]  [ Tabla del Descenso ]  [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis