Apertura '96 |
---|
Jugador | Posición | Jugó | Goles |
---|---|---|---|
Roberto Bonano | Arquero | 11 | 0 |
Germán Burgos | Arquero | 9 | 0 |
Joaquín Irigoytía | Arquero | 0 | 0 |
Hernán Diaz | Defensor | 13 | 0 |
Celso Ayala | Defensor | 16 | 1 |
Eduardo Berizzo | Defensor | 18 | 0 |
Juan Sorín | Defensor | 15 | 3 |
Ricardo Altamirano | Defensor | 8 | 0 |
Guillermo Rivarola | Defensor | 8 | 0 |
Gustavo Lombardi | Defensor | 6 | 0 |
Sebastián Pena | Defensor | 3 | 0 |
José María Paz | Defensor | 0 | 0 |
Marcelo Escudero | Volante | 17 | 3 |
Leonardo Astrada | Volante | 16 | 0 |
Roberto Monserrat | Volante | 15 | 8 |
Sergio Berti | Volante | 15 | 1 |
Leonel Gancedo | Volante | 11 | 0 |
Marcelo Gallardo | Volante | 9 | 2 |
Santiago Solari | Volante | 8 | 2 |
Matías Almeyda | Volante | 1 | 0 |
Julio Cruz | Delantero | 17 | 10 |
Enzo Francescoli | Delantero | 15 | 7 |
Ariel Ortega | Delantero | 16 | 6 |
Marcelo Salas | Delantero | 15 | 7 |
Ramón Medina Bello | Delantero | 6 | 1 |
Gabriel Amato | Delantero | 1 | 0 |
Julio Rossi | Delantero | 0 | 0 |
[ Apertura '96 ]  [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis