Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Boca Juniors | 27 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 11 |
River Plate * | 23 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 13 |
San Lorenzo | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 19 |
Ferro | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 16 | 9 |
Huracán | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 22 |
Vélez Sarsfield | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 15 |
Estudiantes LP | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21 | 14 |
San Martín(Tuc) * | 18 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 14 |
Belgrano (Cba) | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 22 |
Lanús | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 22 |
Talleres (Cba) | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 20 |
Dep.Español | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 18 |
Mandiyú (Ctes) | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 21 | 24 |
Rosario Central | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 29 |
Independiente | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 22 |
Racing Club | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 |
Gimnasia LP | 15 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 27 |
Platense | 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 16 | 21 |
Argentinos Jrs. | 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 25 |
Newell's | 10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 31 |
* La AFA le descontó 3 puntos
[ Apertura '92 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis