Jugador | Equipo | Goles | de penal |
---|---|---|---|
ALBERTO ACOSTA | San Lorenzo | 12 | 4 |
Fernando Clemente Di Carlo | Lanús | 11 | 0 |
Jorge Cruz Cruz | Huracán | 11 | 2 |
Luis Fabián Artime | Belgrano de Córdoba | 10 | 2 |
Ramón Ismael Medina Bello | River Plate | 9 | 0 |
Walter Parodi | Deportivo Español | 8 | 8 |
Roberto Cabañas | Boca Juniors | 7 | 0 |
Roberto Oste | San Lorenzo | 7 | 0 |
Ramón Díaz | River Plate | 7 | 1 |
José Luis Rodríguez | Rosario Central | 7 | 1 |
Guillermo Barros Schelotto | Gimnasia y Esgrima La Plata | 6 | 0 |
Arsenio Benítez | Dep. Mandiyú (Ctes) | 6 | 0 |
Alejandro Kenig | Talleres de Córdoba | 6 | 1 |
Sergio Martínez | Boca Juniors | 6 | 1 |
Miguel Ángel Gambier | Lanús | 6 | 2 |
[ Apertura '92 ] [ Página principal ]
Página cedida por Te ofrece tu propia Home Page Gratis